|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | HENGFENGYOU |
| Certificering: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modelnummer: | SCB10 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 200-200000/piece |
| Verpakking Details: | houten geval |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | LC T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stukken/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschat L.V: | 0.4kv of Aangepast | Capaciteit: | 50~2500kVA of Aangepast |
|---|---|---|---|
| Producttype: | Droog type | Het winden: | Kuiper het Winden |
| Bijlage: | IP20/IP23 | Verwijzingsnormen: | IEC60076 |
| Geschat H.V.: | 35kv of Aangepast | Kernmateriaal: | Siliciumlaminering/Amorfe Legeringen |
Productomschrijving
5kVA de Droge Transformator in drie stadia van de Typemacht met Ce-Certificaat (SG-5kVA)
Hars Droge Type van 10KV 10~2500KVA Gegoten distributietransformator
![]()
STRUCTUURkenmerken:
![]()
TECHNISCHE INDEX
| NOMINAAL VERMOGEN | VOLTAGEcombinatie | VERBINDINGSgroep | VERLIES (KW) | ZONDER COMMISSIE STROOM | KORT:SLUITENimpedantie | GEWICHT (KG) | ||||||
| (KVA) | HV (KV) | ONTTREKKENDE WAAIER MET HOOG VOLTAGE | LV (KV) | SYMBOOL | ZONDER COMMISSIE | Op-LADING | (%) | (%) | OLIEgewicht | BRUTOGEWICHT | ||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
5% | 0,4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
0,13 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4 | 75 | 295 | ||
| 50 | 0,17 | 0.91/0.87 | 2 | 88 | 395 | |||||||
| 63 | 0,2 | 1.09/1.04 | 1.9 | 95 | 420 | |||||||
| 80 | 0,25 | 1.31/1.25 | 1.9 | 103 | 480 | |||||||
| 100 | 0,29 | 1.58/1.50 | 1.8 | 115 | 540 | |||||||
| 125 | 0,34 | 1.89/1.80 | 1.7 | 130 | 645 | |||||||
| 160 | 0,4 | 2.31/2.20 | 1.6 | 145 | 740 | |||||||
| 200 | 0,48 | 2.73/2.60 | 1.5 | 175 | 885 | |||||||
| 250 | 0,56 | 3.20/3.05 | 1.4 | 195 | 1010 | |||||||
| 315 | 0,67 | 3.83/3.65 | 1.4 | 230 | 1205 | |||||||
| 400 | 0,8 | 4.52/4.30 | 1.3 | 255 | 1375 | |||||||
| 500 | 0,96 | 5.41/5.15 | 1.2 | 285 | 1620 | |||||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 |
1.2 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | |||||
| 800 | 1.4 | 7.5 | 1 | 405 | 2310 | |||||||
| 1000 | 1.7 | 10.3 | 1 | 490 | 2690 | |||||||
| 1250 | 1.95 | 12 | 0,9 | 550 | 3315 | |||||||
| 1600 | 2.4 | 14.5 | 0,8 | 625 | 3985 |
|||||||
Onze workshop:
![]()
ONZE DIENST:
1.quick de reactie vóór de hulp van de verkoopperiode u bracht orde binnen.
2.excellent de dienst in productietijd liet u elke stap kennen die wij hebben gemaakt.
3.reliable de kwaliteit lost u na verkoophoofdpijn op.
4. de langdurige kwaliteitsgarantie verzekert u kunt kopen zonder aarzelt.
Ga Uw Bericht in