|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | HENGFENGYOU |
| Certificering: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modelnummer: | s11 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 200-200000/piece |
| Verpakking Details: | Hout |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | LC T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stukken/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Fase: | drie | Rolstructuur: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| frequentie: | 50/60HZ | Nominaal vermogen: | 30-3000kva |
| standaard: | IEC60076 | Type: | Ondergedompelde olie |
| Markeren: | olie ondergedompelde distributietransformator,Olie Ondergedompelde Machtstransformator |
||
Productomschrijving
De in olie ondergedompelde Transformator van de de Distributiemacht van de Type20kv Klasse S11
Technische parameters van S11-reeks20kv hars geen in olie ondergedompelde de distributietransformatoren van het opwindingsvoltage
| Nominaal vermogen kVA | voltagecombinatie | zonder commissie verlies W | ladingsverlies W | Zonder commissie huidige % | Kortsluitingweerstand % | Spoor guague A×B mm | ||||
| Hoogspanning kV | het onttrekken van waaier | Laag voltage kV | Verbindingssymbool | |||||||
| 30 | 20 | ±2×2.5% of ±5% | 0,4 | Dyn11 of Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660×660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2.0 | 660×660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660×660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660×660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660×660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660×660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660×660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660×660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660×660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660×660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820×820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820×820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 | 820×820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820×820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820×820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070×1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
Ga Uw Bericht in