|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | HENGFENGYOU |
| Certificering: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modelnummer: | KYN61 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 200-20000/piece |
| Verpakking Details: | Houten kist |
| Levertijd: | 30 DAGEN |
| Betalingscondities: | LC T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stuk/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 40.5KW | Geschatte kort:sluitenstroom: | 20,25,31.5, 40KA |
|---|---|---|---|
| Van korte duur weersta stroom (4s): | 20,25,31.5, 40KA | Beschermingsgraad: | IP4X |
| Werkend Mechanisme: | De lentemechanisme; Permanente magnetische actuator | Isolatie: | 95/185KV machtsfrequentie/Bliksem |
| Markeren: | mechanismecontrolebord,metaal bekleed mechanisme |
||
Productomschrijving
Staal-bekleed verwijderbaar-Type metaal-Ingesloten Hoogspanningsmechanisme
Productoverzicht:
KYN-kabinet van de reeks het metaal-beklede verwijderbare ingesloten schakelaar (plotseling genoemd schakelaarkabinet voor). Het is toepasselijk voor machts het ontvangen en distributie in AC 50Hz enige busbar in drie stadia van 3.6-12Kv en enige busbar die systeem segmenteren. Het heeft de functies van het beheersen van, het beschermen van en de controle van de kring.
Arbeidsvoorwaarden:
a. De de Omgevingstemperatuurbovengrens en ondergrens zijn respectievelijk +40°C en -40°C; (toestaand opslag en vervoer bij -30°C);
b. De hoogte is niet meer dan 1000m;
c. Relatieve vochtigheid: de dagelijkse gemiddelde waarde zou niet moeten zijn meer dan 95%, terwijl de maandelijkse gemiddelde waarde niet zou moeten zijn meer dan 90% (+25°C);
d. De seismische intensiteit zou niet meer dan 8° moeten zijn;
e. Plaatsen zonder brand, explosierisico, ernstige verontreiniging, chemische corrosie en hevige trilling.
![]()
Technische parameters:
| Punt | Eenheid | Parameters | |||
| Nominale spanning | KV | 12~24 | |||
| Geschatte stroom | Herz | 50 | |||
| Geschatte stroom van stroomonderbreker | A | 6302000 | |||
| Geschatte stroom van schakelaarkabinet | A | 6302000 | |||
| Geschatte stroom van dynamische stabiliteit (4S) | Ka | 16202531.54050 | |||
| Geschatte stroom van dynamische stabiliteit (piek) | Ka | 40506380100125 | |||
| De geschatte stroom van het kortsluitingopgeven | Ka | 16202531.54050 | |||
| Geschatte kortsluiting die huidig (piek) maken | Ka | 40506380100125 | |||
| Geschat isolatieniveau | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage | Ka | 24 | 32 | 42 |
| de verlichtingsimpuls weerstaat voltage | Ka | 40 | 60 | 75 | |
| beschermingsgraad | IP2X-shell: IP4X, is het IP2X wanneer compartiment en stroomonderbreker de ruimte open is | ||||
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in