Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | HENGFENGYOU |
Certificering: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
Modelnummer: | 110KV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | 500-30000 |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | LC T/T |
Levering vermogen: | 5000 stukken/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Koper | Uitgangsspanning: | 6.3kv |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 800kna-31500kva | frequentie: | 50/60HZ |
Rolaantal: | winding 2 | Ingangsspanning:: | 110v/200v/220v/240v/360v/480v |
Modelaantal:: | Op maat | ||
Markeren: | olie ondergedompelde transformator in drie stadia,olie ondergedompelde distributietransformator |
Productomschrijving
1, Assortiment: 15kVA-10000kVA, tot 44kV
2, Systeemvoltage: max. 36 kVA 200 BIL
3, Koelers: golfmuur of radiator
4, Oliebehoud: hermetisch verzegeld of conservator/vrije ademhaling
5, Kraanwisselaar: van-kring of op-lading
6, Koelmiddel: minerale olie, Midel
7, Staaltype kern het vastklemmen systeem
8, het multilayer winden van Hoogspannings(hv)
9, de folie van Laag voltage(lv) het winden of laag het winden
10, Windend materialenaluminium of koper
11, klassentransformatoren Op hoge temperatuur
12, oplossing Met geringe geluidssterkte
13, Efficiënte transformatoren met verminderde verliezen
14, vloeibaar-Gevuld
15, Gebruikt in speciale voorwaarden
16, Verfijnde faciliteiten
17, Gebruik van houten geval
18, 3D pakket voor tekeningen
19, Speciale test als Nul test van Opeenvolgingsimpendence
20, Koelend: ONAN, ONAN/ONAF, KFAF, KFW
Geschat capaciteit (kVA) |
Voltagecombination | Conn -conn-ectedgrouplabel | Zonder commissie verlies (w) |
Loadloss (75 " C) (w) |
Zonder commissie huidig (%) |
Impedantie voltage (%) |
Exteriorsize (Lxwxh) |
Totalweight (kg) |
||
Hoog voltage (kV) |
kraan waaier |
Laag Voltage (kV) |
||||||||
30 | 6.3 6.6 10 0,5 1 |
+2x2.5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
80 | 630/600 | |1.5 | 4 | 800x500x850 | 350 |
50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 820x550x850 | 400 | |||||
) 3 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 835x580x850 | 430 | |||||
30 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 840x600x880 | 450 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 860x600x890 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 1020x660x900 | 610 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 1 | 1035x660x950 | 670 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 1 | 1040x680x980 | 730 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0,9 | 1140x740x1010 | 850 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0,9 | 1160x760x1150 | 970 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0,8 | 1230x800x1210 | 1130 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0,8 | 1320x900x1210 | 1345 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 |
570 | 6200 | 0,6 | 4.5 | 1420x920x1230 | 1630 | |||
700 | 7500 | 0,6 | 1480x1000x1285 | 1950 | ||||||
1000 | 830 | 10300 | 0,6 | 1600x1100x1330 | 2215 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0,5 | 1655x1135x1375 | 2565 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0,5 | 1815x1260x1450 | 3100 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0,4 | 1920x1305x1510 | 3785 | |||||
2500 | 1830 | 21200 | 0,4 | 2120x1430x1575 | 4570 |
Nota: 1, aan transformatoren waarvan nominaal vermogen van 500kVA en hieronder, ladingsverlies in de lijst boven diagonalis geschikt voor de verbinding van Dyn11 of Yzn11-groepeer, |
het ladingsverlies onder de diagonaal geschikt voor YynO-verbindingsgroep. |
2, volgens gebruikersbehoeften, kunnen transformator van de waaier van de hoogspanningskraan voorzien |
3, volgens gebruikersbehoeften, kunnen transformator van zwakstroom van 0.69kV voorzien. |
4, als de gebruikersbehoeften, andere verlieswaarden kunnen ook kiezen. |
5, wegens de ononderbroken update van het product, gewicht &size in de lijst kunnen veranderingen. De correctste Afmetingsgrafiek zal provied wanneer het maken van orde zijn. |
1. de snelle reactie vóór de hulp van de verkoopperiode u bracht orde binnen.
2. de uitstekende dienst in productietijd liet u elke stap kennen die wij hebben gemaakt.
3. de betrouwbare kwaliteit lost u na verkoophoofdpijn op.
4. de langdurige kwaliteitsgarantie verzekert u kunt kopen zonder aarzelt.
Ga Uw Bericht in