|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | HENGFENGYOU |
| Certificering: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Modelnummer: | S-9 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | 200-200000/piece |
| Verpakking Details: | Houten kist |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | LC T/T |
| Levering vermogen: | 5000 stukken/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Modelnummer: | S11 reeks | Fase: | drie |
|---|---|---|---|
| Rolaantal: | Spaartransformator | Type: | olietype |
| Materiaal: | Koper of Aluminium | Uitgangsspanning: | Nominale spanning ±5% (geen lading) |
| Rolstructuur: | Toroidal | frequentie: | 50/60HZ |
| Nominaal vermogen: | 30kva-2500kva | ||
| Markeren: | olie ondergedompelde distributietransformator,Olie Ondergedompelde Machtstransformator |
||
Productomschrijving
Toroidal 3 fasetransformator van hoge frequentie35kv 2000 kva
De fabrieksinleiding
Het bedrijf heeft deskundigen en techniektechnici van groot uitgenodigd en mediun-gerangschikt
transformatorfabrieken als zijn bestuurs en technisch personeel. Al production&vervaardiging
de procedures zijn onder strikte controle, en alle tests van het proces tests&ex-werk zijn met computer
Het de de productiemateriaal, technologie en uitrusting voor droge typetransformatoren worden ingevoerd van
Hengfengyou, wat het voor de productie van verschillende transformatoren gekwalificeerd maken.
![]()
| Hoofd Technische Parameters voor 10KV-volledig-verzegelde niet-excitaiton-kraan-verandert distribbutiontransformator in drie stadia van de niveaus9-m/s10-m/s11- M Reeks | ||||||||||||
| Geschat Macht (kva) |
Hoog Voltage (kv) |
H.V.Tap waaier |
Laag Voltage (kv) |
Verbinding symbool |
Plotseling Kring Impendence (%) |
Zonder commissie verlies (W) | Op-ladingsverlies (W) | Geen lading huidig (%) |
||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
![]()
Ga Uw Bericht in